Enphase IQ7
Mikroinwerter serii Enphase IQ o wysokiej mocy zapewniający najwyższą wydajność systemu fotowoltaicznego.
Wydajny i niezawodny
- zoptymalizowany dla modułów 60 celowych
- ponad milion godzin testów
- obudowa z podwójną izolacją klasy II
Prosty w instalacji
- niewielki i lekki
- szybsza instalacja dzięki ulepszonemu, lżejszemu okablowaniu dwuprzewodowemu
Zgodny z technologią Smart Grid
- zgodny z zaawansowanymi wymaganiami sieci dotyczącymi napięcia i częstotliwości
- zdalnie aktualizowany, aby zawsze spełniać zmieniające się wymagania sieci
- konfigurowalny dla różnych profili sieci
Dane techniczne
Model: IQ7 | |
---|---|
Sygnał wejściowy (DC) | |
Powszechnie używane pary modułów ¹ | 235 W – 350 W + |
Zgodne moduły | Tylko 60 celowe |
Maksymalne napięcie wejściowe DC | 48V |
Szczytowe napięcie śledzenia mocy | 27 V – 37 V |
Zakres pracy | 16 V – 48 V |
Napięcie startowe min./maks | 22 V / 48 V |
Maks. Prąd zwarcia DC (moduł Isc) | 15 A |
Port klasy przepięcia DC | II |
Zasilanie zwrotne portu DC po pojedynczym błędzie | 0 A |
Sygnał wyjściowy (AC) | |
Szczytowa moc wyjściowa | 250 VA |
Maksymalna ciągła moc wyjściowa | 240 VA |
Nominalne napięcie (L-N) / zakres ² | 230 V / 184-276 V |
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy | 1.04 A |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Rozszerzony zakres częstotliwości | 45 – 55 Hz |
Maksymalna liczba urządzeń na obwód rozgałęzienia 20 A (L-N) 3 | 16 (230 VAC) |
Port klasy przepięcia AC | III |
Prąd zwrotny portu AC | 0 A |
Ustawienie współczynnika mocy | 1.0 |
Współczynnik mocy (regulowany) | 0.8 leading … 0.8 lagging |
Wydajność | |
Wydajność ważona EN 50530 (EU) | 96.5% |
Dane mechaniczne | |
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy | -40°C to +65°C |
Zakres wilgotności względnej | Od 4% do 100% (kondensacja) |
Typ złącza | MC4 (lub Amphenol H4 UTX z dodatkowym adapterem Q-DCC-5) |
Wymiary (SZxWxG) | 212 mm x 175 mm x 30,2 mm (bez wspornika) |
Waga | 1.08 kg |
Chłodzenie | Konwekcyjne – bez wentylatorów |
Zatwierdzony do wilgotnych miejsc | Tak |
Stopień klasyfikacji zanieczyszczenia | PD3 |
Obudowa | Podwójnie izolowana, odporna na korozję obudowa polimerowa klasy II |
Kategoria środowiskowa / ekspozycja na promieniowanie UV | Na zewnątrz – IP67 |
Funkcje | |
Komunikacja | Za pośrednictwem przewodu zasilania (PLC) |
Monitoring | Enlighten Manager oraz opcje monitoringu MyEnlighten Zgodny z urządzeniem Enphase Envoy-S |
Normy | AS4777.2, RCM, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
1 Brak wymuszonego współczynnika DC/AC. Zobacz kalkulator zgodności pod adresem
https://enphase.com/en-us/support/module-compatibility.
2 W razie konieczności nominalny zakres napięcia może zostać rozszerzony.
3 Limity mogą się różnić. Zapoznaj się z lokalnymi wymaganiami, aby określić liczbę mikroinwerterów na obwód rozgałęzienia.
Karta katalogowa
Poniżej udostępniamy kartę katalogową mikroinwertera Enphase IQ7 w postaci pliku pdf do pobrania.